| Alba: | Sorgere del sole: | Sorgere della luna: | Visible % |
|||
| Crepuscolo: | Tramonto: | Tramonto della luna: | ||||
| Culmine: | Durata del giorno: | Fase lunare: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | Punto di rugiada | ||
| Windchill | Umidità | % | |
| Indice di calore | Apparent TemperatureTemp. percepita | ||
| Variazione di temp. nell'ultima ora | |||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | Tasso di piovosità | /ora | |
| Precipitazioni nel mese corrente | Precipitazioni nell'anno corrente | ||
| Current snow depth | -- -- | Snowfall in 24 hours | -- -- |
| Precipitazioni nell'ultima ora | Ultima Precipitazione | ||
| Precipitazioni da mezzanotte | Precipitazioni nelle ultime 24 ore | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento (raffica) | Velocità del vento (media) | ||
| Direzione del vento | ° | Scala di Beaufort | |
| Variazione del vento (ultimi 10 min.) | Da ° a ° | ||
| Pressione (livello del mare) | |||
| Barometro | /ora | ||
| Radiazione solare | |||
| Radiazione solare | W/m² | Indice UV | |
Ultimo aggiornamento .
Questa pagina si aggiorna ogni minuti. Il giorno meteorologico di questa stazione meteo termina a mezzanotte.
Previsione:
======================
La stazione meteo utilizzata è una Ecowitt WS69 a 7 sensori, alimentata con pannello solare; la console di ricezione è una Ecowitt WS3900 che trasmette in tempo reale le letture al software CumulusMX installato su un Raspberry Pi 5 64-bit con uP Cortex A76 quad-core e 8GB RAM.

